Tra cứu thông tin tuyển sinh trường Đại Học Quy Nhơn
Nhằm giúp các em tra cứu thông tin tuyển sinh gồm: mã ngành, tên ngành, tổ hợp môn xét tuyển, chỉ tiêu và ngưỡng điểm nhận hồ sơ của trường Đại học Quy Nhơn năm 2015.
Sau đó ngay tại đây ITQNU.VN Xin được thông báo về thông tin tuyển sinh chính thức từ Trường Đại học Quy Nhơn như sau:
Tra cứu thông tin tuyển sinh Đại học Quy Nhơn 2015
Không | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Mục tiêu | Ngưỡng điểm gửi |
---|---|---|---|---|---|
Đầu tiên | C340101 | Quản trị kinh doanh | A; D1 | 70 | thứ mười hai |
2 | C340201 | Tài chính – Ngân hàng | A; D1 | 60 | thứ mười hai |
3 | C340301 | Viên kế toán | A; D1 | 80 | thứ mười hai |
4 | C480201 | công nghệ thông tin | A; A1; D1 | 70 | thứ mười hai |
5 | C510103 | Xây dựng công trình công nghiệp | A; A1 | 70 | thứ mười hai |
6 | C510301 | Ngành kỹ thuật điện và điện tử | A; A1 | 80 | thứ mười hai |
7 | C510302 | Ngành kỹ thuật điện tử, truyền thông | A; A1 | 50 | thứ mười hai |
số 8 | C510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A | 60 | thứ mười hai |
9 | C850103 | Quản lý đất đai | A; B; D1 | 60 | thứ mười hai |
mười | D140114 | Quản lý giáo dục | A; C; D1 | 80 | 15 |
11 | D140201 | Giáo dục mầm non | M | 70 | 17 |
thứ mười hai | D140202 | Giáo dục tiểu học | A; C | 90 | 17 |
13 | D140205 | Giáo dục chính trị | C; D1 | 40 | 15 |
14 | D140206 | Giáo dục thể chất | T | 40 | 15 |
15 | D140209 | Giáo dục Toán học | A | 70 | 17 |
16 | D140210 | Giáo dục máy tính | A; A1; D1 | 40 | 15 |
17 | D140211 | Giáo dục Vật lý | A; A1 | 70 | 17 |
18 | D140212 | Giáo dục Hóa học | A | 70 | 17 |
19 | D140213 | Giáo dục Sinh học | B | 60 | 16 |
20 | D140217 | Giáo dục Văn học | C | 70 | 17 |
21 | D140218 | Giáo dục Lịch sử | C | 60 | 15 |
22 | D140219 | Giáo dục Địa lý | A; C | 60 | 17 |
23 | D140231 | Giáo dục tiếng Anh | D1 | 120 | 17 |
24 | D220113 | Trường việt nam | C; D1 | 70 | 15 |
25 | D220201 | Ngôn ngữ tiếng anh | D1 | 250 | 15 |
26 | D220310 | Lịch sử | C | 50 | 15 |
27 | D220330 | Văn học | C | 110 | 15 |
28 | D310101 | Nên kinh tê | A; A1; D1 | 200 | 15 |
29 | D310205 | Quản lý nhà nước | A; C; D1 | 180 | 15 |
30 | D310403 | Tâm lý giáo dục | A; C; D1 | 50 | 15 |
31 | D340101 | Quản trị kinh doanh | A; A1; D1 | 300 | 15 |
32 | D340201 | Tài chính – Ngân hàng | A; A1; D1 | 200 | 15 |
33 | D340301 | Viên kế toán | A; A1; D1 | 300 | 15 |
34 | D420101 | Sinh học | B | 60 | 15 |
35 | D440102 | Vật lý | A; A1 | 70 | 15 |
36 | D440112 | Hóa học | A | 120 | 15 |
37 | D440217 | Địa lý tự nhiên | A; B; D1 | 50 | 15 |
38 | D460101 | môn Toán | A | 100 | 15 |
39 | D480201 | công nghệ thông tin | A; A1; D1 | 200 | 15 |
40 | D510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A; A1 | 150 | 15 |
41 | D510401 | CN Kỹ thuật Hóa học | A | 200 | 15 |
42 | D520201 | Kỹ thuật điện và điện tử | A; A1 | 200 | 15 |
43 | D520207 | Kỹ thuật điện tử, truyền thông | A; A1 | 150 | 15 |
44 | D620109 | Nông nghiệp | B | 50 | 15 |
45 | D760101 | Dịch vụ cộng đồng | C; D1 | 60 | 15 |
46 | D850103 | Quản lý đất đai | A; B; D1 | 140 | 15 |
Và ngay sau đây là phần hướng dẫn nộp hồ sơ xét tuyển nguyện vọng I vào trường Đại học Quy Nhựt năm 2015.
Hướng dẫn đăng ký xét tuyển nguyện vọng I